Enkonduko
Rongli Forging Co., Limited kapablas provizi forĝitajn kaj malglatajn maŝinajn ŝaftojn de Power Generator laŭ malsamaj normoj, per nia 7000-tuna hidraŭlika forĝa gazetaro kaj grandaj torniloj kapablaj turni partojn maksimume 2.5 metrojn en diametro kaj 12 metrojn en longo. Neoksidebla ŝtalo, aloja ŝtalo kaj karbona ŝtalo estas haveblaj.
Materialo
| Normo | |||||
| Nordameriko | Germanujo | Britio | ISO | EN | Ĉinio |
| AISI/SAE | DIN | BS | GB | ||
| 304 | X5CrNi18-10 | 304S15 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | 0Cr19Ni9 |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 316S16 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| X5CrNiMo17-13-3 | 316S31 | X5CrNiMo17-13-3 | X5CrNiMo17-13-3 | X5CrNiMo17-13-3 | |
| 1020 | C22E | C22E | 20 | ||
| 1035 | C35E | C35E | C35E4 | 35 | |
| 1040 | C40E | C40E | C40E4 | 40 | |
| 1045 | C45E | C45E | C45E4 | 45 | |
| 4130 | 30CrMoA | ||||
| 4140 | 42CrMo4 | 708M40 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo |
| 4330 | 30CrNiMo | ||||
| 4340 | 36CrNiMo4 | 816M40 | 40CrNiMo | ||
| 50B | E355C | S355JR | Q345 | ||
| 4317 | 17CrNiMo6 | 820A16 | 18CrNiMo7 | 18CrNiMo7-6 | 17Cr2Ni2Mo |
| 17CrNiMo7 | |||||
| 30CrNiMo8 | 823M30 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30Cr2Ni2Mo | |
| 34CrNiMo6 | 817M40 | 34CrNiMo6 | 36CrNiMo6 | 34CrNiMo | |
| Ajna alia materiala grado laŭ la postulo de kliento | |||||
Forĝado-metodo: Malferma forĝado de ĵetkuboj / senpaga forĝado
1. Materialo: Karbona ŝtalo, aloja ŝtalo, neoksidebla ŝtalo
2. Materiala normo: DIN/ ASTM/AISI/ASME/BS/EN/JIS/ISO
3. Mekanikaj propraĵoj: Laŭ klienta postulo aŭ normo.
4. Pezo: Ĝis 70 Tunoj da finita forĝado. 90 Tunoj por ingoto
5. Longo: Ĝis 20 metroj por forĝado
6. Livera Statuso: Varme traktita kaj malglata maŝinprilaborita
7. Industrioj: Ŝipkonstruado, Termika elektroproduktado, Hidro, Peza industria maŝinaro, ktp.
8. Inspektado: Kemia analizo kun spektrometro, Tensile-testo, Charpy-testo, Malmoleco-testo, Metalurgia provo, Ultrasona provo, Magnetika Partiklo-testo, Likva Penetra provo, Hidro-testo, Radiografa provo estas efektivigeblaj.
9. Kvalita Asekuro: Laŭ ISO9001-2008









